Hieronder kan u de prijzen terugvinden voor respectievelijk de autostaanplaatsen, tandem garages en kelders.
Wenst u de garages te visualiseren dan verwijzen wij u naar het plan van de garage verdieping.
Autostaanplaatsen
| Nummer | Oppervlakte | Berging | Grond- aandeel (€) | Gebouw- aandeel (€) | Totaal (€) Excl. BTW&Registratie | Totaal (€) Incl. BTW&Registratie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19/20 | 50,77 | 9.750 | 22.750 | 32.500 | 38.252,50 | |
| P21/22 | 46,34 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P38 | 21,73 | x | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P39 | 16,14 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P40 | 17,31 | 4.500 | 10.500 | 15.000 | 17.655,00 | |
| P41 | 17,31 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P42 | 17,68 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P43 | 17,90 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P44 | 17,74 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P45 | 17,74 | 4.800 | 11.200 | 16.000 | 18.832,00 | |
| P46 | 18,74 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P47 | 17,43 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P63 | 15,75 | 4.500 | 10.500 | 15.000 | 17.655,00 | |
| P64 | 14,45 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P65 | 15,61 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P65' | 15,61 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| p65'' | 15,46 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P66 | 15,75 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P68 | 14,45 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P69 | 17,11 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P70 | 16,75 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P71 | 19,71 | x | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P71' | 17,70 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P71'' | 16,04 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P72 | 19,27 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P73 | 20,72 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P74 | 27,91 | x | 5.550 | 12.950 | 18.500 | 21.774,50 |
| P75 | 17,70 | x | 4.950 | 11.550 | 16.500 | 19.420,50 |
| P76 | 19,29 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P77 | 18,87 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P78 | 19,11 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P79 | 19,11 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P80 | 17,70 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P81 | 19,78 | x | 5.250 | 12.250 | 17.500 | 20.597,50 |
| P82 | 20,09 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P83 | 19,69 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P84 | 18,27 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P85 | 18,27 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P86 | 17,98 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P87 | 18,70 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P88 | 20,42 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P89 | 21,90 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P90 | 18,37 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| P91 | 21,27 | 4.500 | 10.500 | 15.000 | 17.655,00 | |
| P92 | 18,88 | 4.500 | 10.500 | 15.000 | 17.655,00 |
Tandem garages
| Nummer | Oppervlakte | Grond- aandeel (€) | Gebouw- aandeel (€) | Totaal (€) Excl. BTW&Registratie | Totaal Incl. BTW&Registratie |
|---|---|---|---|---|---|
| P01/02 | 36,72 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P03/04 | 35,69 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P05/06 | 35,69 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P07/08 | 35,69 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P09/10 | 35,69 | 6.750 | 15.750 | 22.500 | 26.482,50 |
| P11/12 | 35,69 | 6.750 | 15.750 | 22.500 | 26.482,50 |
| P13/14 | 25,86 | 6.750 | 15.750 | 22.500 | 26.482,50 |
| P15/16 | 25,86 | 6.750 | 15.750 | 22.500 | 26.482,50 |
| P17/17' | 40,12 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| P18/18' | 40,12 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
Kelders
| Nummer | Oppervlakte (m2) | Grond- aandeel (€) | Gebouw- aandeel (€) | Totaal (€) Excl. BTW&Registratie | Totaal (€) Incl. BTW&Registratie |
|---|---|---|---|---|---|
| kelder 01 | 24,18 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 02 | 06,93 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 03 | 07,93 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 04 | 07,93 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 05 | 06,65 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 06 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 07 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 08 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 09 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 10 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 11 | 07,33 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 12 | 06,81 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 13 | 08,59 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 14 | 06,62 | 1.324 | 05.296 | 06.620 | 07.865 |
| kelder 15 | 05,85 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 16 | 05,91 | 1.182 | 04.728 | 05.910 | 07.021 |
| kelder 17 | 04,62 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 18 | 05,91 | 1.182 | 04.728 | 05.910 | 07.021 |
| kelder 19 | 04,57 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 20 | 05,82 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 21 | 03,83 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 22 | 05,51 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 23 | 06,14 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 24 | 05,97 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 25 | 10,12 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 26 | 09,78 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 27 | 10,31 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht |
| kelder 28 | 08,53 | 1.706 | 06.824 | 08.530 | 10.134 |
Jij
voeg je antwoord toe:
Je moet ingelogd zijn om te reageren.
of login of registreer hier, gratis en eenvoudig.
Deel deze pagina met anderen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>> of zend naar vrienden