- klik op de kop om de kolom stijgend of dalend te sorteren
- klik op de flat nummer om het detail van de flat te zien
prijzen zijn exclusief BTW & Registratie en geldig tot 30 juni 2012. (Prijzen van niet verkochte flats worden nadien aangepast)
| Huis&Bus Nummer | Flat Nummer | Oppervlakte (m2) | Terras Oppervlakte (m2) | Aantal slaapkapmers | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 bus 110 | A.1.01 | 64 | 00 | 1 | verkocht |
| 7 bus 111 | A.1.02 | 61 | 00 | 1 | verkocht |
| 7 bus 112 | A.1.03 | 49 | 00 | 1 | 175.900 |
| 7 bus 113 | A.1.04 | 59 | 00 | 1 | 209.600 |
| 7 bus 114 | A.1.05 | 45 | 00 | 1 | verkocht |
| 7 bus 115 | A.1.06 | 54 | 00 | 1 | 189.800 |
| 7 bus 116 | A.1.07 | 50 | 00 | 1 | 178.100 |
| 7 bus 117 | A.1.08 | 65 | 00 | 2 | 220.000 |
| 7 bus 118 | A.1.09 | 63 | 00 | 2 | 219.600 |
| 7 bus 119 | A.1.10 | 68 | 00 | 2 | 223.700 |
| 7 bus 103 | A.1.14 | 75 | 35 | 2 | verkocht |
| 7 bus 104 | A.1.15 | 74 | 35 | 2 | verkocht |
| 7 bus 105 | A.1.17 | 99 | 26 | 2 | verkocht |
| 7 bus 106 | A.1.19 | 92 | 35 | 2 | verkocht |
| 7 bus 107 | A.1.20 | 64 | 35 | 2 | verkocht |
| 7 bus 108 | A.1.21 | 72 | 36 | 1 | verkocht |
| 7 bus 109 | A.1.22 | 74 | 36 | 1 | verkocht |
| 7 bus 216 | A.2.01 | 55 | 68 | 1 | verkocht |
| 7 bus 217 | A.2.02 | 46 | 10 | 1 | verkocht |
| 7 bus 218 | A.2.03 | 47 | 21 | 1 | 182.100 |
| 7 bus 219 | A.2.04 | 47 | 08 | 1 | verkocht |
| 7 bus 220 | A.2.05 | 44 | 08 | 1 | verkocht |
| 7 bus 221 | A.2.07 | 50 | 15 | 1 | optie |
| 7 bus 222 | A.2.08 | 43 | 18 | 1 | verkocht |
| 7 bus 223 | A.2.09 | 42 | 13 | 1 | verkocht |
| 7 bus 224 | A.2.10 | 52 | 06 | 1 | 189.500 |
| 7 bus 202 | A.2.11 | 56 | 04 | 1 | verkocht |
| 7 bus 203 | A.2.12 | 53 | 04 | 1 | verkocht |
| 7 bus 204 | A.2.13 | 47 | 05 | 1 | verkocht |
| 7 bus 205 | A.2.14 | 66 | 03 | 1 | 227.400 |
| 7 bus 206 | A.2.15 | 57 | 12 | 1 | 215.300 |
| 7 bus 207 | A.2.16 | 50 | 29 | 1 | verkocht |
| 7 bus 208 | A.2.17 | 47 | 30 | 1 | verkocht |
| 7 bus 209 | A.2.18 | 50 | 24 | 1 | verkocht |
| 7 bus 210 | A.2.19 | 47 | 18 | 1 | verkocht |
| 7 bus 211 | A.2.20 | 38 | 14 | 1 | verkocht |
| 7 bus 212 | A.2.21 | 47 | 22 | 1 | verkocht |
| 7 bus 213 | A.2.22 | 49 | 14 | 1 | verkocht |
| 7 bus 214 | A.2.23 | 57 | 39 | 1 | verkocht |
| 7 bus 215 | A.2.24 | 52 | 57 | 1 | verkocht |
| 7 bus 201 | A.2.25 | 48 | 04 | 1 | verkocht |
| 7 bus 312 | A.3.01 | 67 | 44 | 1 | verkocht |
| 7 bus 313 | A.3.02 | 61 | 00 | 1 | 221.400 |
| 7 bus 314 | A.3.03 | 47 | 00 | 1 | verkocht |
| 7 bus 315 | A.3.04 | 44 | 00 | 1 | 160.500 |
| 7 bus 316 | A.3.05 | 50 | 00 | 1 | 181.100 |
| 7 bus 317 | A.3.06 | 43 | 00 | 1 | 159.300 |
| 7 bus 318 | A.3.07 | 42 | 00 | 1 | 155.300 |
| 7 bus 319 | A.3.08 | 52 | 00 | 1 | 181.700 |
| 7 bus 301 | A.3.09 | 48 | 04 | 1 | verkocht |
| 7 bus 302 | A.3.10 | 56 | 04 | 1 | 201.000 |
| 7 bus 303 | A.3.11 | 54 | 04 | 1 | verkocht |
| 7 bus 304 | A.3.12 | 48 | 05 | 1 | verkocht |
| 7 bus 305 | A.3.13 | 66 | 03 | 1 | 227.800 |
| 7 bus 306 | A.3.14 | 97 | 14 | 1 | 293.500 |
| 7 bus 307 | A.3.15 | 48 | 14 | 1 | verkocht |
| 7 bus 308 | A.3.16 | 48 | 14 | 1 | verkocht |
| 7 bus 309 | A.3.19 | 61 | 14 | 1 | verkocht |
| 7 bus 310 | A.3.20 | 47 | 21 | 1 | verkocht |
| 7 bus 311 | A.3.21 | 64 | 25 | 1 | 245.000 |
Deel deze pagina met anderen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>> of zend naar vrienden