De appartementen in de tabel hieronder worden verkocht met voorwaarden.
Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, bekijk dan ook de tabel met appartementen in vrije verkoop.
Appartementen waarbij het verplicht is 1 kelder en 1 autostaanplaats OF 1 autostaanplaats met berging bij te kopen
| Huis&Bus Nummer | App Nummer | Oppervlakte App (m2) | Oppervlakte Terras (m2) | Aantal Slaap-kamers | Duplex | Gebouw-aandeel (€) | Grond-aandeel (€) | Totaal (€) Excl. BTW & Registratie | Totaal (€) Incl. BTW & Registratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 bus 13 | B.1.01 | 090,26 | 00,00 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 14 | B.1.02 | 052,62 | 00,00 | 1 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 15 | B.1.03 | 051,16 | 00,00 | 1 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 16 | B.1.04 | 077,73 | 00,00 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 17 | B.1.08 | 095,75 | 04,99 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 13 bus 14 | C.1.02 | 095,98 | 23,21 | 2 | 167.651 | 14.397 | 182.048 | 218.694 | |
| 13 bus 11 | C.1.03 | 089,69 | 00,00 | 2 | 147.989 | 13.454 | 161.442 | 193.865 | |
| 13 bus 12 | C.1.04 | 101,83 | 11,30 | 3 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 13 bus 13 | C.1.05 | 099,80 | 23,21 | 2 | 173.954 | 14.970 | 188.924 | 226.951 | |
| 05 bus 24 | B.2.02 B.3.02 | 114,80 | 00,00 | 2 | Duplex | 189.420 | 17.220 | 206.640 | 248.140 |
| 05 bus 26 | B.2.04 | 077,73 | 00,00 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 21 | B.2.06 | 091,87 | 24,50 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 05 bus 27 | B.2.07 | 088,06 | 29,00 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 18 bus 21 | B.2.13 | 091,68 | 24,20 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 13 bus 21 | C.2.02 | 095,98 | 00,00 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 13 bus 25 | C.2.05 | 099,80 | 00,00 | 2 | 164.670 | 14.970 | 179.640 | 215.718 | |
| 13 bus 31 | C.3.02 | 095,98 | 00,00 | 2 | 158.367 | 14.397 | 172.764 | 207.461 | |
| 13 bus 33 | C.3.03 | 093,96 | 04,50 | 2 | verkocht | verkocht | verkocht | verkocht | |
| 13 bus 35 | C.3.05 | 099,80 | 04,50 | 2 | 164.670 | 14.970 | 179.640 | 215.718 |
Appartementen waarbij het verplicht is een tandem garage bij te kopen
| Huis&Bus Nummer | App Nummer | Oppervlakte App (m2) | Oppervlakte Terras (m2) | Aantal Slaap-kamers | Duplex | Gebouw- aandeel (€) | Grond- aandeel (€) | Totaal (€) Excl. BTW & Registratie | Totaal (€) Incl. BTW & Registratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 bus 23 | C.2.03 | 107,79 | 0,00 | 2 | 177.854 | 16.169 | 194.022 | 232.988 |
Hier vindt u de lijst van autostaanplaatsen, tandem garages en kelders.
Jij
voeg je antwoord toe:
Je moet ingelogd zijn om te reageren.
of login of registreer hier, gratis en eenvoudig.
Deel deze pagina met anderen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>> of zend naar vrienden